Svæðaskipting Póstnúmera hjá Póstinum
Svæðaskipting póstnúmera
Svæði 1 |
Svæði 2 |
Svæði 3 |
Svæði 4 (Landpóstur) |
| 101-116 Reykjavík | 230, 232, 233, 260 Reykjanesbær | 190 Vogar | 161-162 Reykjavík |
| 170 Seltjarnarnes | 300 Akranes | 240 Grindavík | 191 Vogar |
| 200-206 Kópavogur | 310 Borgarnes | 245 Sandgerði | 241 Grindavík |
| 210, 212, 225 Garðabær | 340 Stykkishólmur | 250 Garður | 246 Sandgerði |
| 220-221 Hafnarfjörður | 400 Ísafjörður | 350 Grundarfjörður | 251 Garður |
| 270 Mosfellsbær | 450 Patreksfjörður | 355 Ólafsvík | 271, 276 Mosfellsbær |
| 540 Blönduós | 360 Hellissandur | 301 Akranes | |
| 550 Sauðárkrókur | 370 Búðardalur | 311 Borgarnes | |
| 600-603 Akureyri | 410 Hnífsdalur | 320 Reykholt | |
| 640 Húsavík | 415 Bolungarvík | 341-342 Stykkishólmur | |
| 700 Egilsstaðir | 420 Súðavík | 345 Flatey | |
| 730 Reyðarfjörður | 425 Flateyri | 351 Grundarfjörður | |
| 780 Höfn í Hornafirði | 430 Suðureyri | 356 Snæfellsbær | |
| 800 Selfoss | 460 Tálknafjörður | 371 Búðardalur | |
| 900 Vestmannaeyjar | 465 Bíldudalur | 380-381 Reykhólahreppur | |
| 470 Þingeyri | 401 Ísafjörður | ||
| 510 Hólmavík | 416 Bolungarvík | ||
| 530 Hvammstangi | 421 Súðavík | ||
| 545 Skagaströnd | 426 Flateyri | ||
| 580 Siglufjörður | 431 Suðureyri | ||
| 620 Dalvík | 451 Patreksfjörður | ||
| 625 Ólafsfjörður | 461 Tálknafjörður | ||
| 610, 616 Grenivík | 466 Bíldudalur | ||
| 650 Laugar | 471 Þingeyri | ||
| 660 Mývatn | 500 Staður | ||
| 670 Kópasker | 511-512 Hólmavík | ||
| 675 Raufarhöfn | 520 Drangsnes | ||
| 680 Þórshöfn | 524 Árneshreppur | ||
| 690 Vopnafjörður | 531 Hvammstangi | ||
| 710 Seyðisfjörður | 541 Blönduós | ||
| 735 Eskifjörður | 546 Skagaströnd | ||
| 740 Neskaupstaður | 551 Sauðárkrókur | ||
| 750 Fáskrúðsfjörður/td> | 560-561 Varmahlíð | ||
| 755 Stöðvarfjörður | 565-566 Hofsós | ||
| 760 Breiðdalsvík | 570 Fljót | ||
| 765 Djúpivogur | 581 Siglufjörður | ||
| 810 Hveragerði | 604-607 Akureyri | ||
| 815 Þorlákshöfn | 611 Grímsey | ||
| 820 Eyrarbakki | 621 Dalvík | ||
| 825 Stokkseyri | 626 Ólafsfjörður | ||
| 850 Hella | 630 Hrísey | ||
| 860 Hvolsvöllur | 641 Húsavík | ||
| 870 Vík | 645 Fosshóll | ||
| 880 Kirkjubæjarklaustur | 671 Kópasker | ||
| 676 Raufarhöfn | |||
| 681 Þórshöfn | |||
| 685-686 Bakkafjörður | |||
| 691 Vopnafjörður | |||
| 701 Egilsstaðir | |||
| 711 Seyðisfjörður | |||
| 715 Mjóifjörður | |||
| 720-721 Borgarfjörður eystri | |||
| 731 Reyðarfjörður | |||
| 736 Eskifjörður | |||
| 741 Neskaupstaður | |||
| 751 Fáskrúðsfjörður | |||
| 756 Stöðvarfjörður | |||
| 761 Breiðdalsvík | |||
| 766 Djúpivogur | |||
| 781 Höfn í Hornafirði | |||
| 785 Öræfi | |||
| 801-806 Selfoss | |||
| 840 Laugarvatn | |||
| 845-846 Flúðum | |||
| 851 Hella | |||
| 861 Hvolsvöllur | |||
| 871 Vík | |||
| 881 Kirkjubæjarklaustur |